PlacaVerdade

Tabela FIPE BMW Z4

O BMW Z4 tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2022. O modelo 2022 vai de R$ 394.057,00 a R$ 398.931,00 conforme a versão, e o 2005, vale R$ 147.401,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.

O que esses números dizem

Valor por ano

AnoVersõesFaixa de valor
BMW Z4 20222R$ 394.057,00 – R$ 398.931,00
BMW Z4 20212R$ 378.981,00 – R$ 382.331,00
BMW Z4 20202R$ 369.737,00 – R$ 373.005,00
BMW Z4 20192R$ 353.565,00 – R$ 363.907,00
BMW Z4 20161R$ 238.069,00
BMW Z4 20151R$ 212.533,00
BMW Z4 20142R$ 200.395,00 – R$ 255.764,00
BMW Z4 20132R$ 191.791,00 – R$ 232.614,00
BMW Z4 20123R$ 182.069,00 – R$ 226.940,00
BMW Z4 20112R$ 179.392,00 – R$ 221.404,00
BMW Z4 20102R$ 175.016,00 – R$ 210.835,00
BMW Z4 20092R$ 156.752,00 – R$ 161.041,00
BMW Z4 20084R$ 138.975,00 – R$ 259.542,00
BMW Z4 20074R$ 135.585,00 – R$ 228.604,00
BMW Z4 20061R$ 186.078,00
BMW Z4 20051R$ 147.401,00

A tabela dá a média. A placa dá o carro.

Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.

BRASILBR
ABC1234 antigoABC1D23 Mercosul

Entender o número

Outros modelos BMW

Tabela FIPE dos modelos mais buscados

Ver todos os modelos