Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter 2024
Em outubro de 2026, o valor FIPE do Mercedes-Benz Sprinter 2024 vai de R$ 216.435,00 a R$ 300.068,00, dependendo da versão. São 22 versões registradas para esse ano, e a diferença entre a mais barata e a mais cara chega a 39% — por isso a versão exata importa mais que o modelo na hora de avaliar o preço.
Referência FIPE: outubro de 2026.
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| Sprinter 315 Furgão Str.Curto 2.0 Dies. | Diesel | 021475-2 | R$ 216.435,00 |
| Sprinter 315 Truck Longo T.B 2.0 Dies. | Diesel | 021479-5 | R$ 216.776,00 |
| Sprinter 517 Chassi Longo T.B. Die. (E6) | Diesel | 021501-5 | R$ 220.071,00 |
| Sprinter 417 Chassi L.T.B. Dies. (E6) | Diesel | 021488-4 | R$ 222.012,00 |
| Sprinter 315 Furgão Str. L T.B 2.0 Dies. | Diesel | 021476-0 | R$ 223.067,00 |
| Sprinter 315 Furgão Str. L T.A 2.0 Dies. | Diesel | 021477-9 | R$ 226.985,00 |
| Sprinter 517 Chassi E.Lon. T.B. Die.(E6) | Diesel | 021502-3 | R$ 227.645,00 |
| Sprinter 417 Furgão Longo T.B Die. (E6) | Diesel | 021493-0 | R$ 229.618,00 |
| Sprinter 315 Furg.Str. E.L.T.A. 2.0 Dies | Diesel | 021474-4 | R$ 230.100,00 |
| Sprinter 417 Furgão L.T.A. Diesel (E6) | Diesel | 021496-5 | R$ 235.943,00 |
| Sprinter 417 Furgão Curto T.B. Die. (E6) | Diesel | 021490-6 | R$ 236.699,00 |
| Sprinter 315 Truck E.Longo T.B 2.0 Dies. | Diesel | 021478-7 | R$ 238.238,00 |
| Sprinter 517 F. Ext. L. T.A. Die. (E6) | Diesel | 021503-1 | R$ 241.582,00 |
| Sprinter 417 F. Vidrado L.T.A. Die. (E6) | Diesel | 021492-2 | R$ 266.193,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.B 16L Diesel( E6) | Diesel | 021499-0 | R$ 266.750,00 |
| Sprinter 417 Furgão Ext. L.T.A Die. (E6) | Diesel | 021494-9 | R$ 268.950,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.A. 16L Diesel (E6) | Diesel | 021497-3 | R$ 273.134,00 |
| Sprinter 517 F. Ext. L.P.T.A. Die. (E6) | Diesel | 021504-0 | R$ 273.239,00 |
| Sprinter 517 F.Vidr. E.L.P.T.A. Die (E6) | Diesel | 021505-8 | R$ 278.263,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.B 10L Diesel (E6) | Diesel | 021500-7 | R$ 292.163,00 |
| Sprinter 517 VAN E.L.T.A. 18L Die (E6) | Diesel | 021506-6 | R$ 294.958,00 |
| Sprinter 417 VAN L.T.A. 10L Diesel (E6) | Diesel | 021498-1 | R$ 300.068,00 |
Esse Mercedes-Benz Sprinter vale o que estão pedindo?
A tabela dá a média. A placa diz se esse carro específico tem dívida, financiamento, batida ou passagem por leilão. Marca, modelo e ano de graça, sem cadastro.
O que esses números dizem
- Subir para o 2025 custa 5,5% a mais na versão de entrada (R$ 228.410,00), e o 2023 sai por R$ 183.025,00, 15,4% abaixo do 2024.
- A tabela tem 23 anos do Mercedes-Benz Sprinter, de 2005 a 2027.
Por que o anúncio não bate com a tabela
A FIPE expressa preços médios à vista praticados na revenda ao consumidor final, pessoa física, no mercado nacional, com atualização mensal. É um parâmetro de negociação, não um preço obrigatório nem uma avaliação individual de quilometragem, conservação ou histórico.
Por isso o valor real de um Mercedes-Benz Sprinter 2024 específico orbita a tabela em vez de coincidir com ela. Conservação, quilometragem, histórico e débitos podem afetar o preço negociado de cada exemplar.
Um preço muito abaixo da tabela é motivo para investigar, não prova de problema. Confira a versão, o mês de referência, a conservação e possíveis registros de leilão, sinistro, chassi remarcado ou gravame. Entenda o que derruba o valor de um carro.
Outros anos do Mercedes-Benz Sprinter
Outros modelos Mercedes-Benz
Tabela FIPE dos modelos mais buscados
Antes de fechar negócio
A tabela dá a média do modelo. O que muda o preço deste carro está no histórico dele.
- Por que esse carro vale menos que a FIPE
Leilão, sinistro, gravame e chassi remarcado — o que explica desconto grande.
- 12 coisas para conferir antes de comprar
A lista completa, e quais itens são motivo para desistir em vez de negociar.
- Débitos do veículo: o que você herda
IPVA, licenciamento e multas seguem o carro, não o antigo dono.
- Vistoria cautelar ou consulta pela placa?
O que cada uma enxerga, e por que a ordem entre elas economiza dinheiro.