Tabela FIPE Mitsubishi Pajero 2015
O valor FIPE do Mitsubishi Pajero 2015 vai de R$ 60.164,00 a R$ 142.237,00, dependendo da versão. São 12 versões registradas para esse ano, e a diferença entre a mais barata e a mais cara chega a 136% — por isso a versão exata importa mais que o modelo na hora de avaliar o preço.
Referência FIPE: setembro de 2026.
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. | Flex | 022121-0 | R$ 60.164,00 |
| Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. | Flex | 022122-8 | R$ 62.339,00 |
| Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. | Gasolina | 022074-4 | R$ 70.737,00 |
| Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. | Gasolina | 022075-2 | R$ 72.688,00 |
| Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. | Gasolina | 022118-0 | R$ 97.487,00 |
| Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Mec. | Diesel | 022111-2 | R$ 107.330,00 |
| Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. | Diesel | 022110-4 | R$ 114.490,00 |
| Pajero DAKAR HPE 3.2 4x4 T.I Dies 5p Aut | Diesel | 022127-9 | R$ 119.698,00 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. | Gasolina | 022099-0 | R$ 128.983,00 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. | Gasolina | 022100-7 | R$ 138.493,00 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. | Diesel | 022088-4 | R$ 141.743,00 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut | Diesel | 022107-4 | R$ 142.237,00 |
Por que o anúncio não bate com a tabela
A FIPE é a média dos preços pedidos em anúncios, apurada mensalmente. Ela não considera quilometragem, estado de conservação, número de donos nem histórico do veículo — nada disso entra na conta.
Por isso o valor real de um Mitsubishi Pajero 2015 específico orbita a tabela em vez de coincidir com ela. Um exemplar bem conservado fica acima; um com rodagem alta, sinistro registrado ou IPVA atrasado fica bem abaixo.
Quando o desconto passa de 20% da tabela, a explicação raramente está na conservação. Costuma estar no histórico: passagem por leilão, perda total, chassi remarcado ou gravame ativo. Entenda o que derruba o valor de um carro.
Esse Mitsubishi Pajero vale o que estão pedindo?
A tabela dá a média. A placa diz se esse carro específico tem dívida, financiamento, batida ou passagem por leilão. Marca, modelo e ano de graça, sem cadastro.
Outros anos do Mitsubishi Pajero
Leia também: como consultar a FIPE pela placa e o que conferir antes de comprar um usado.