Tabela FIPE Subaru Forester
O Subaru Forester tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2023. O modelo 2023 vai de R$ 184.599,00 a R$ 184.599,00 conforme a versão, e o 2005, de R$ 28.313,00 a R$ 28.313,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Subaru Forester 2023 | 1 | R$ 184.599,00 |
| Subaru Forester 2022 | 1 | R$ 156.389,00 |
| Subaru Forester 2021 | 2 | R$ 130.984,00 – R$ 150.176,00 |
| Subaru Forester 2020 | 1 | R$ 122.507,00 |
| Subaru Forester 2019 | 1 | R$ 108.678,00 |
| Subaru Forester 2018 | 3 | R$ 88.351,00 – R$ 104.372,00 |
| Subaru Forester 2017 | 3 | R$ 86.196,00 – R$ 91.603,00 |
| Subaru Forester 2016 | 2 | R$ 74.150,00 – R$ 76.166,00 |
| Subaru Forester 2015 | 2 | R$ 72.019,00 – R$ 74.308,00 |
| Subaru Forester 2014 | 2 | R$ 64.848,00 – R$ 69.103,00 |
| Subaru Forester 2013 | 2 | R$ 60.799,00 – R$ 63.023,00 |
| Subaru Forester 2012 | 3 | R$ 46.982,00 – R$ 97.327,00 |
| Subaru Forester 2011 | 3 | R$ 41.144,00 – R$ 90.469,00 |
| Subaru Forester 2010 | 2 | R$ 40.140,00 – R$ 50.442,00 |
| Subaru Forester 2009 | 2 | R$ 37.626,00 – R$ 49.211,00 |
| Subaru Forester 2008 | 2 | R$ 27.169,00 – R$ 48.010,00 |
| Subaru Forester 2007 | 2 | R$ 26.506,00 – R$ 44.917,00 |
| Subaru Forester 2006 | 2 | R$ 25.859,00 – R$ 38.858,00 |
| Subaru Forester 2005 | 1 | R$ 28.313,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.