Tabela FIPE Suzuki Jimny
O Suzuki Jimny tem valores de tabela FIPE registrados de 2009 a 2025. O modelo 2025 vai de R$ 151.018,00 a R$ 204.912,00 conforme a versão, e o 2009, de R$ 54.319,00 a R$ 54.319,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Suzuki Jimny 2025 | 6 | R$ 151.018,00 – R$ 204.912,00 |
| Suzuki Jimny 2024 | 5 | R$ 139.324,00 – R$ 184.653,00 |
| Suzuki Jimny 2023 | 4 | R$ 135.790,00 – R$ 157.377,00 |
| Suzuki Jimny 2022 | 6 | R$ 95.260,00 – R$ 146.328,00 |
| Suzuki Jimny 2021 | 6 | R$ 92.936,00 – R$ 142.759,00 |
| Suzuki Jimny 2020 | 7 | R$ 80.687,00 – R$ 131.187,00 |
| Suzuki Jimny 2019 | 8 | R$ 78.719,00 – R$ 127.710,00 |
| Suzuki Jimny 2018 | 4 | R$ 76.194,00 – R$ 124.595,00 |
| Suzuki Jimny 2017 | 5 | R$ 67.680,00 – R$ 121.556,00 |
| Suzuki Jimny 2016 | 4 | R$ 68.329,00 – R$ 74.496,00 |
| Suzuki Jimny 2015 | 3 | R$ 64.478,00 – R$ 72.679,00 |
| Suzuki Jimny 2014 | 3 | R$ 62.905,00 – R$ 70.649,00 |
| Suzuki Jimny 2013 | 3 | R$ 59.959,00 – R$ 64.830,00 |
| Suzuki Jimny 2012 | 5 | R$ 53.093,00 – R$ 60.159,00 |
| Suzuki Jimny 2011 | 1 | R$ 57.069,00 |
| Suzuki Jimny 2010 | 1 | R$ 55.677,00 |
| Suzuki Jimny 2009 | 1 | R$ 54.319,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.