Tabela FIPE Toyota Corolla
O Toyota Corolla tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2026. O modelo 2026 vai de R$ 151.805,00 a R$ 186.792,00 conforme a versão, e o 2005, de R$ 33.893,00 a R$ 39.096,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Toyota Corolla 2026 | 6 | R$ 151.805,00 – R$ 186.792,00 |
| Toyota Corolla 2025 | 6 | R$ 139.704,00 – R$ 175.213,00 |
| Toyota Corolla 2024 | 8 | R$ 121.252,00 – R$ 334.774,00 |
| Toyota Corolla 2023 | 6 | R$ 117.328,00 – R$ 141.790,00 |
| Toyota Corolla 2022 | 6 | R$ 112.099,00 – R$ 133.396,00 |
| Toyota Corolla 2021 | 5 | R$ 108.737,00 – R$ 126.624,00 |
| Toyota Corolla 2020 | 5 | R$ 106.084,00 – R$ 123.535,00 |
| Toyota Corolla 2019 | 5 | R$ 87.572,00 – R$ 105.726,00 |
| Toyota Corolla 2018 | 5 | R$ 85.170,00 – R$ 100.875,00 |
| Toyota Corolla 2017 | 7 | R$ 81.155,00 – R$ 89.222,00 |
| Toyota Corolla 2016 | 5 | R$ 78.016,00 – R$ 85.720,00 |
| Toyota Corolla 2015 | 4 | R$ 75.562,00 – R$ 83.511,00 |
| Toyota Corolla 2014 | 7 | R$ 64.042,00 – R$ 71.574,00 |
| Toyota Corolla 2013 | 7 | R$ 60.165,00 – R$ 68.381,00 |
| Toyota Corolla 2012 | 6 | R$ 57.399,00 – R$ 66.713,00 |
| Toyota Corolla 2011 | 6 | R$ 53.187,00 – R$ 61.413,00 |
| Toyota Corolla 2010 | 9 | R$ 50.634,00 – R$ 57.307,00 |
| Toyota Corolla 2009 | 6 | R$ 48.693,00 – R$ 55.663,00 |
| Toyota Corolla 2008 | 9 | R$ 40.147,00 – R$ 46.182,00 |
| Toyota Corolla 2007 | 11 | R$ 36.136,00 – R$ 44.029,00 |
| Toyota Corolla 2006 | 7 | R$ 35.254,00 – R$ 40.074,00 |
| Toyota Corolla 2005 | 7 | R$ 33.893,00 – R$ 39.096,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.