PlacaVerdade

Tabela FIPE Audi A4

O Audi A4 tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2025. O modelo 2025 vai de R$ 250.042,00 a R$ 278.127,00 conforme a versão, e o 2005, vai de R$ 33.044,00 a R$ 46.560,00 conforme a versão. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.

O que esses números dizem

Valor por ano

AnoVersõesFaixa de valor
Audi A4 20252R$ 250.042,00 – R$ 278.127,00
Audi A4 20244R$ 218.153,00 – R$ 229.243,00
Audi A4 20232R$ 166.489,00 – R$ 180.839,00
Audi A4 20224R$ 158.601,00 – R$ 184.290,00
Audi A4 20213R$ 151.595,00 – R$ 161.116,00
Audi A4 20193R$ 123.202,00 – R$ 161.054,00
Audi A4 20186R$ 94.138,00 – R$ 162.210,00
Audi A4 20175R$ 91.841,00 – R$ 118.968,00
Audi A4 20165R$ 73.131,00 – R$ 95.909,00
Audi A4 20152R$ 79.054,00 – R$ 82.451,00
Audi A4 20144R$ 65.549,00 – R$ 79.917,00
Audi A4 20134R$ 63.450,00 – R$ 71.065,00
Audi A4 20124R$ 59.235,00 – R$ 90.360,00
Audi A4 20116R$ 51.353,00 – R$ 76.723,00
Audi A4 20106R$ 47.995,00 – R$ 72.079,00
Audi A4 20096R$ 46.824,00 – R$ 57.558,00
Audi A4 20086R$ 45.580,00 – R$ 53.522,00
Audi A4 20077R$ 41.516,00 – R$ 119.699,00
Audi A4 20064R$ 33.950,00 – R$ 52.265,00
Audi A4 20054R$ 33.044,00 – R$ 46.560,00

A tabela dá a média. A placa dá o carro.

Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.

BRASILBR
ABC1234 antigoABC1D23 Mercosul

Entender o número

Outros modelos Audi

Tabela FIPE dos modelos mais buscados

Ver todos os modelos