PlacaVerdade

Tabela FIPE Audi Q5

O Audi Q5 tem valores de tabela FIPE registrados de 2009 a 2026. O modelo 2026 vai de R$ 407.326,00 a R$ 463.759,00 conforme a versão, e o 2009, vai de R$ 46.529,00 a R$ 52.201,00 conforme a versão. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.

O que esses números dizem

Valor por ano

AnoVersõesFaixa de valor
Audi Q5 20264R$ 407.326,00 – R$ 463.759,00
Audi Q5 202511R$ 327.727,00 – R$ 427.855,00
Audi Q5 20247R$ 266.532,00 – R$ 317.995,00
Audi Q5 20237R$ 246.138,00 – R$ 271.470,00
Audi Q5 20229R$ 195.303,00 – R$ 260.249,00
Audi Q5 20215R$ 184.887,00 – R$ 224.451,00
Audi Q5 20205R$ 143.085,00 – R$ 178.459,00
Audi Q5 20195R$ 139.595,00 – R$ 167.484,00
Audi Q5 20184R$ 123.596,00 – R$ 159.136,00
Audi Q5 20171R$ 112.185,00
Audi Q5 20162R$ 97.987,00 – R$ 103.843,00
Audi Q5 20152R$ 87.148,00 – R$ 101.310,00
Audi Q5 20142R$ 81.693,00 – R$ 98.839,00
Audi Q5 20133R$ 79.700,00 – R$ 91.525,00
Audi Q5 20122R$ 65.933,00 – R$ 67.117,00
Audi Q5 20112R$ 63.389,00 – R$ 65.480,00
Audi Q5 20102R$ 58.540,00 – R$ 62.244,00
Audi Q5 20092R$ 46.529,00 – R$ 52.201,00

A tabela dá a média. A placa dá o carro.

Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.

BRASILBR
ABC1234 antigoABC1D23 Mercosul

Entender o número

Outros modelos Audi

Tabela FIPE dos modelos mais buscados

Ver todos os modelos