Tabela FIPE Honda City Sedan
O Honda City Sedan tem valores de tabela FIPE registrados de 2010 a 2026. O modelo 2026 vai de R$ 111.015,00 a R$ 135.603,00 conforme a versão, e o 2010, de R$ 40.538,00 a R$ 46.882,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Honda City Sedan 2026 | 4 | R$ 111.015,00 – R$ 135.603,00 |
| Honda City Sedan 2025 | 4 | R$ 105.768,00 – R$ 128.213,00 |
| Honda City Sedan 2024 | 4 | R$ 101.086,00 – R$ 117.816,00 |
| Honda City Sedan 2023 | 3 | R$ 100.389,00 – R$ 108.260,00 |
| Honda City Sedan 2022 | 3 | R$ 92.754,00 – R$ 100.100,00 |
| Honda City Sedan 2021 | 5 | R$ 78.556,00 – R$ 89.181,00 |
| Honda City Sedan 2020 | 5 | R$ 74.371,00 – R$ 86.158,00 |
| Honda City Sedan 2019 | 5 | R$ 72.557,00 – R$ 83.366,00 |
| Honda City Sedan 2018 | 5 | R$ 70.787,00 – R$ 81.332,00 |
| Honda City Sedan 2017 | 5 | R$ 69.060,00 – R$ 72.479,00 |
| Honda City Sedan 2016 | 5 | R$ 65.485,00 – R$ 70.711,00 |
| Honda City Sedan 2015 | 4 | R$ 61.393,00 – R$ 66.407,00 |
| Honda City Sedan 2014 | 4 | R$ 50.888,00 – R$ 57.780,00 |
| Honda City Sedan 2013 | 5 | R$ 48.609,00 – R$ 54.622,00 |
| Honda City Sedan 2012 | 7 | R$ 44.907,00 – R$ 53.253,00 |
| Honda City Sedan 2011 | 8 | R$ 41.788,00 – R$ 49.925,00 |
| Honda City Sedan 2010 | 6 | R$ 40.538,00 – R$ 46.882,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.