Tabela FIPE Honda CR-V
O Honda CR-V tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2025. O modelo 2025 vai de R$ 295.801,00 a R$ 295.801,00 conforme a versão, e o 2005, de R$ 34.096,00 a R$ 34.096,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Honda CR-V 2025 | 1 | R$ 295.801,00 |
| Honda CR-V 2024 | 1 | R$ 250.584,00 |
| Honda CR-V 2021 | 1 | R$ 168.754,00 |
| Honda CR-V 2019 | 1 | R$ 145.194,00 |
| Honda CR-V 2018 | 1 | R$ 127.104,00 |
| Honda CR-V 2016 | 1 | R$ 94.130,00 |
| Honda CR-V 2015 | 2 | R$ 88.198,00 – R$ 89.512,00 |
| Honda CR-V 2014 | 3 | R$ 75.710,00 – R$ 81.358,00 |
| Honda CR-V 2013 | 3 | R$ 72.325,00 – R$ 78.211,00 |
| Honda CR-V 2012 | 3 | R$ 68.770,00 – R$ 75.796,00 |
| Honda CR-V 2011 | 2 | R$ 53.819,00 – R$ 57.555,00 |
| Honda CR-V 2010 | 2 | R$ 52.039,00 – R$ 55.525,00 |
| Honda CR-V 2009 | 2 | R$ 49.963,00 – R$ 51.350,00 |
| Honda CR-V 2008 | 2 | R$ 47.296,00 – R$ 50.097,00 |
| Honda CR-V 2007 | 1 | R$ 43.949,00 |
| Honda CR-V 2006 | 1 | R$ 35.061,00 |
| Honda CR-V 2005 | 1 | R$ 34.096,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.