Tabela FIPE Hyundai Tucson
O Hyundai Tucson tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2025. O modelo 2025 vai de R$ 161.725,00 a R$ 161.725,00 conforme a versão, e o 2005, de R$ 23.501,00 a R$ 38.039,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Hyundai Tucson 2025 | 1 | R$ 161.725,00 |
| Hyundai Tucson 2024 | 2 | R$ 128.338,00 – R$ 149.000,00 |
| Hyundai Tucson 2023 | 2 | R$ 120.342,00 – R$ 144.015,00 |
| Hyundai Tucson 2022 | 2 | R$ 111.398,00 – R$ 117.845,00 |
| Hyundai Tucson 2021 | 2 | R$ 107.957,00 – R$ 111.861,00 |
| Hyundai Tucson 2020 | 2 | R$ 102.146,00 – R$ 107.860,00 |
| Hyundai Tucson 2019 | 4 | R$ 86.891,00 – R$ 97.774,00 |
| Hyundai Tucson 2018 | 4 | R$ 74.103,00 – R$ 92.393,00 |
| Hyundai Tucson 2017 | 4 | R$ 62.972,00 – R$ 77.972,00 |
| Hyundai Tucson 2016 | 1 | R$ 59.201,00 |
| Hyundai Tucson 2015 | 1 | R$ 55.481,00 |
| Hyundai Tucson 2014 | 3 | R$ 51.543,00 – R$ 52.632,00 |
| Hyundai Tucson 2013 | 4 | R$ 47.313,00 – R$ 48.384,00 |
| Hyundai Tucson 2012 | 2 | R$ 42.311,00 – R$ 43.381,00 |
| Hyundai Tucson 2011 | 2 | R$ 39.548,00 – R$ 41.381,00 |
| Hyundai Tucson 2010 | 3 | R$ 38.583,00 – R$ 39.155,00 |
| Hyundai Tucson 2009 | 3 | R$ 36.519,00 – R$ 37.376,00 |
| Hyundai Tucson 2008 | 3 | R$ 34.573,00 – R$ 36.464,00 |
| Hyundai Tucson 2007 | 3 | R$ 32.795,00 – R$ 35.374,00 |
| Hyundai Tucson 2006 | 3 | R$ 31.995,00 – R$ 32.254,00 |
| Hyundai Tucson 2005 | 4 | R$ 23.501,00 – R$ 38.039,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.