Tabela FIPE Toyota Hilux 2024
O valor FIPE do Toyota Hilux 2024 vai de R$ 188.966,00 a R$ 367.374,00, dependendo da versão. São 14 versões registradas para esse ano, e a diferença entre a mais barata e a mais cara chega a 94% — por isso a versão exata importa mais que o modelo na hora de avaliar o preço.
Referência FIPE: setembro de 2026.
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | Diesel | 002144-0 | R$ 188.966,00 |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. | Diesel | 002015-0 | R$ 189.985,00 |
| Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | Diesel | 002145-8 | R$ 193.324,00 |
| Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | Diesel | 002142-3 | R$ 209.889,00 |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Aut. | Diesel | 002218-7 | R$ 226.289,00 |
| Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | Diesel | 002143-1 | R$ 236.168,00 |
| Hilux CD Conquest 4x4 2.8 Die.Aut | Diesel | 002211-0 | R$ 259.941,00 |
| Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. | Diesel | 002141-5 | R$ 274.049,00 |
| Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI Die. Aut. | Diesel | 002215-2 | R$ 277.939,00 |
| Hilux CD GR-S 4x4 2.8 TDI Dies. Aut. | Diesel | 002177-6 | R$ 284.757,00 |
| Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. | Diesel | 002146-6 | R$ 314.841,00 |
| Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. | Diesel | 002214-4 | R$ 332.647,00 |
| Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. | Diesel | 002205-5 | R$ 363.231,00 |
| Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. | Diesel | 002206-3 | R$ 367.374,00 |
Por que o anúncio não bate com a tabela
A FIPE é a média dos preços pedidos em anúncios, apurada mensalmente. Ela não considera quilometragem, estado de conservação, número de donos nem histórico do veículo — nada disso entra na conta.
Por isso o valor real de um Toyota Hilux 2024 específico orbita a tabela em vez de coincidir com ela. Um exemplar bem conservado fica acima; um com rodagem alta, sinistro registrado ou IPVA atrasado fica bem abaixo.
Quando o desconto passa de 20% da tabela, a explicação raramente está na conservação. Costuma estar no histórico: passagem por leilão, perda total, chassi remarcado ou gravame ativo. Entenda o que derruba o valor de um carro.
Esse Toyota Hilux vale o que estão pedindo?
A tabela dá a média. A placa diz se esse carro específico tem dívida, financiamento, batida ou passagem por leilão. Marca, modelo e ano de graça, sem cadastro.
Outros anos do Toyota Hilux
Leia também: como consultar a FIPE pela placa e o que conferir antes de comprar um usado.