Tabela FIPE Volkswagen Saveiro
O Volkswagen Saveiro tem valores de tabela FIPE registrados de 2005 a 2027. O modelo 2027 vai de R$ 94.940,00 a R$ 125.575,00 conforme a versão, e o 2005, de R$ 28.931,00 a R$ 37.497,00. Escolha o ano para ver todas as versões e o valor de cada uma.
Valor por ano
| Ano | Versões | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro 2027 | 4 | R$ 94.940,00 – R$ 125.575,00 |
| Volkswagen Saveiro 2026 | 4 | R$ 86.055,00 – R$ 113.914,00 |
| Volkswagen Saveiro 2025 | 4 | R$ 80.345,00 – R$ 104.181,00 |
| Volkswagen Saveiro 2024 | 4 | R$ 73.635,00 – R$ 98.366,00 |
| Volkswagen Saveiro 2023 | 5 | R$ 66.810,00 – R$ 74.319,00 |
| Volkswagen Saveiro 2022 | 3 | R$ 62.065,00 – R$ 68.661,00 |
| Volkswagen Saveiro 2021 | 3 | R$ 58.946,00 – R$ 66.986,00 |
| Volkswagen Saveiro 2020 | 3 | R$ 55.275,00 – R$ 64.762,00 |
| Volkswagen Saveiro 2019 | 5 | R$ 52.135,00 – R$ 73.386,00 |
| Volkswagen Saveiro 2018 | 8 | R$ 50.863,00 – R$ 71.596,00 |
| Volkswagen Saveiro 2017 | 5 | R$ 46.898,00 – R$ 69.797,00 |
| Volkswagen Saveiro 2016 | 7 | R$ 43.437,00 – R$ 64.900,00 |
| Volkswagen Saveiro 2015 | 7 | R$ 42.377,00 – R$ 62.491,00 |
| Volkswagen Saveiro 2014 | 3 | R$ 43.237,00 – R$ 52.474,00 |
| Volkswagen Saveiro 2013 | 4 | R$ 38.580,00 – R$ 46.207,00 |
| Volkswagen Saveiro 2012 | 4 | R$ 37.092,00 – R$ 44.235,00 |
| Volkswagen Saveiro 2011 | 4 | R$ 35.907,00 – R$ 43.157,00 |
| Volkswagen Saveiro 2010 | 7 | R$ 33.072,00 – R$ 46.926,00 |
| Volkswagen Saveiro 2009 | 5 | R$ 33.656,00 – R$ 48.963,00 |
| Volkswagen Saveiro 2008 | 7 | R$ 32.464,00 – R$ 44.627,00 |
| Volkswagen Saveiro 2007 | 6 | R$ 30.917,00 – R$ 40.564,00 |
| Volkswagen Saveiro 2006 | 7 | R$ 29.807,00 – R$ 39.293,00 |
| Volkswagen Saveiro 2005 | 8 | R$ 28.931,00 – R$ 37.497,00 |
A tabela dá a média. A placa dá o carro.
Dívida, financiamento em aberto, batida e passagem por leilão não aparecem na FIPE — e são o que muda o preço justo. Consulte a placa de graça.
Leia também: o que a tabela FIPE mede de verdade e por que um carro vale menos que a tabela.